ПЕРЕЧЕНЬ
основных горелочных устройств, разработанных и внедренных
ОАО «ВНИИМТ» и ООО НПФ «Горелочный центр»
за период с 2002 по 2013 г.
Наименование, тип горелок | Тип топлива | Тепловая мощность, МВт | Страна, предприятие, тип агрегата, где внедрены устройства | Состояние работ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ГГП-15 | Природный газ | 15 | Россия, Новгородский мет. завод, плавильная печь | Внедрено |
ЭГОМ-7/2 | -II- | 7,0 | Россия, Качканарский ГОК, обжиговая машина ОК-228 | -II- |
ЭГОМ-4 | -II- | 4,0 | Украина, г. Кривой Рог, машина для обжига окатышей | На стадии внедрения |
ЭГОМ-2 | -II- | 2,0 | Казахстан, ССГПО, обжиговая машина ОК-108 | Внедрено |
-II- | Генераторный газ и мазут | 2 | Индия, комп. Minera Steel. | На стадии подготовки к монтажу |
Металлургический завод, обжиговая машина ОК-108 | ||||
ГНК-1, | Природный газ | 1 | Нижний Тагил; НТМК, промковши | Внедрено |
ГНК-0,6 | 0,6 | |||
ГНД-100 | -II- | 1,0 | Россия, Нижнесергинский метизнометаллургический завод. Сталеразливочные ковши | -II- |
ГНД-150 | 1,5 | |||
-II- | -II- | Россия, г. Курган. Печь для плавления цветного металла | -II- | |
ГСПП-2,0 | -II- | 2,0 | Россия, г. Лысьва. ЗАО «Полистил», агрегат покрытия полосы | -II- |
ГВП-65 | -//- | 65 | Казахстан, Лисаковский ГОК, вращающаяся печь | -II- |
ГВП-40 | -II- | 40 | Россия, г. Богданович, огнеупорный завод | -II- |
ГПС-2,0 | -II- | 2,0 | Россия, г. Пермь. ОАО «Пермцветмет», плавильная печь | -II- |
ГМС-2.5 | -II- | 2,5 | Россия, г. Аша, Ашинский мет. завод, нагревательная печь | -II- |
ГМС-7 | 7 | |||
-II- | -II- | Россия, г. Бийск, топки котельных агрегатов | -II- | |
ГВП-4 | -II- | 4,0 | Россия, г. Красноуральск, прокалочная печь г. Трехгорный Челябинской обл., г. Челябинск, цинковый завод | -II- |
-//- | -//- | -II- | ||
На стадии внедрения | ||||
ГТПП-50 | - ll- | 0,5 | Россия, г. Богданович, Богдановичское АО «Огнеупоры», туннельная печь | Внедрено |
ГМСБ-14 | Газ прир. и мазут | 14 | Россия, г. Соликамск, топки сушильных барабанов | -II- |
ГПС-40 | Природный газ | 0,04 | Россия, г. Белорецк, БМК, протяжные печи | Внедреио |
-II- | -II- | Россия, г. Магнитогорск, ООО «Цинковые покрытия», протяжная печь | -II- | |
ВН-1/150 | Коксодоменная смесь | Россия, ОАО «Мечел», подогревательная роликовая печь | -II- | |
ГВП-30 | Природный газ | 30.0 | Россия, ОАО «Богословский АЗ УАЗ», вращающиеся печи | -II- |
ГВП-15 | 15.0 | |||
ГХВ-40 | -II- | 0,4 | Россия, ОАО «Динур», камерная печь для обжига огнеупоров | -II |
ГЖВ-3 | Мазут | 3.0 | Казахстан, ОА «Каз-цинк», вельц-печи и сушильные барабаны | На стадии освоения |
ГЖВ-5 | 5.0 | |||
Россия, г. Новокузнецк, печь прокалки кокса | Внедрено | |||
ГМГП-12 | Природный газ и мазут | 12 | Россия, г. Кыштым, медеэлектролитный завод, отражательная печь | Внедрено |
ГШП-475 | Природный газ | 0,5 | Россия, СУАЛ-УАЗ, Северский трубный завод, Ижсталь, Узбекистан, УзМК, шахтные печи обжига известняка | -//- |
ГРШ-30-60 | 0,35 | -II- | ||
ГРШ-0,35 | -II- | -II- | -II- | |
ГРШ-0,6 | -II- | 0,7 | -II- | |
ГРШ-К | -II- | 0,35 | -II- | |
П-235 | Коксодоменная смесь | Россия, ОАО «НТМК», нагревательные и термические печи | -II- | |
П-178 | ||||
Н-48/7,5 | ||||
Комбинированные | Природный и/или генераторный газы | от 5,0 до 30 | Россия, Челябинск, ЧЭМК, котлы КВГМ-30, ДЕ-25, ДЕ-6,5 | -II- |
Диффузионная | Водород | 0,6 | Россия, ОАО «Норильский никель», вращающаяся печь | -II- |
Теплогенератор | Природный газ | От 0,35 до 2,0 | Россия, г. Серов, Первоуральск, Белореченск, К.Уральский, гаражи размораживания вагонов, сушильные барабаны | -II- |
ГШМП-350 | -II- | 0,35 | Россия, г. Екатеринбург, ОАО «Уралэлектромедь», шахтная печь для плавки меди | -II- |
КВР-17 | Природный газ
| 0,17 | г. Лесной, ООО «Уральский базальт», печи для плавления базальта | -II- |
КВР-35 | 0,35 | |||
-II- | ||||
ГНК-2 | -II- | 2,0 | Россия, Северский трубный. Серовский, Челябинский металлургические заводы, стенды сушки ковшей | -II- |
ГМС-1000М | -II- | 1,0 | Россия, ОАО «ОЭМК», г. Старый Оскол. Стенд сушки сталеразливочных ковшей | -II- |
ГП-650 | -II- | 0,7 | Россия, ОАО «НТМК», г. Новокузнецк. Нагревательная печь прокатного стана «450» | -II- |
ГП-500 | -II- | 0,5 | Россия, ОАО «НКМК», г. Новокузнецк, методические печи | -II- |
ГК-750М | -II- | 0,8 | Россия, ОАО «НКМК», г. Новокузнецк, нагревательная печь | -II- |
ГГР-2,0 | -II- | 1,8 | Россия, ОАО «Ижсталь», барабанная сушилка асфальтовой установки | -II- |
ГГР-250 | -II- | 2.5 | Россия, ОАО «НТМК», печь-миксер | -II- |
ГГР-150 | 1,5 | |||
ГМ-4,3 | -II- | 4,3 | Россия, ЗАО «Омутнинский металлургический завод», нагревательная печь | -II- |
ГМ-3,25 | 3,25 | |||
ГС-60 | Природный газ | 0,6 | Россия, ЗАО «Омутнинский металлургический завод», печь сушки ферросплавов | Внедрено |
ГМ-3,5 | -II- | 3,5 | Россия, «ПО Реж-никель», сушильные барабаны | -II- |
ГМ-1,6 | -II- | 1,6 | Россия, ООО «Трубное производство», г. Санкт-Петербург, методическая нагревательная печь | -II- |
ГМ-1,8Д | -II- | 1,8 | Россия, г. Нарофоминск» ООО «Кералит», горелка теплогенератора | -II- |
ГХВ-5 | -II- | 0,05 | Россия, г. Магнитогорск, ООО «Цинковые покрытия», сушильные печи | -II- |
ГПО-0,1 | -II- | 0,1 | Россия, г. Челябинск, ОАО «Энергопром», печи обжига анодов | -II- |
ГПО-0,3 | 0,3 | |||
ГГСУ | Доменный газ | 75 | Россия, г. Н. Тагил, газосбросное устройство доменного газа | -II- |
ГВД | Природный и сжиженный газы | 0,02 | Россия, Белоруссия, Казахстан, мемориальные комплексы типа «Вечный огонь», в более чем 40 городах | -II- |
ГСП-4/Ф | Газ ферросплавных печей | 0,4 | Казахстан, Аксуский завод ферросплавов, зажигательный горн для спекания шихты | -II- |
ГСП-4КД | Смесь доменного и коксового газов | 0,4 | Россия, г. Магнитогорск, металлургический комбинат, зажигательные горны для спекания шихты | -II- |
ГПДС | Смесь доменного и природного газов | 0,3 | Россия, г. Новотроицк, ОАО «Уральская сталь», зажигательный горн | -II- |
ГНП-23" | Природный газ | 0,1 | Украина, г. Запорожье, завод «Запорожсталь», зажигательный горн | На стадии освоения |
ГКДС-80 | Коксовый газ | 0,1 | Индия, г. Визакхапатнам, мет. завод, зажигательный горн | -II- |
← Назад в раздел